O crescimento populacional em Rondônia ultrapassou 1,5 milhão de habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no levantamento preliminar do Censo Demográfico 2010.
A mão-de-obra tem atraído moradores de vários pontos do País. A capital rondoniense (veja dados abaixo) teve aumento significante. Em 2008, a população era de aproximadamente 366 mil e já aproxima de 500 mil habitantes.
MUNICÍPIOS POPULAÇÃO
Porto Velho | 410520 |
Ji-Paraná | 115593 |
Ariquemes | 88330 |
Cacoal | 77982 |
Vilhena | 75773 |
Jaru | 51914 |
Rolim de Moura | 50549 |
Guajará-Mirim | 41638 |
Ouro Preto do Oeste | 37561 |
Pimenta Bueno | 32985 |
Buritis | 32248 |
Machadinho D'Oeste | 30700 |
Espigão D'Oeste | 28426 |
São Miguel do Guaporé | 24545 |
Alta Floresta D'Oeste | 24221 |
Nova Mamoré | 22541 |
Presidente Médici | 22148 |
Candeias do Jamari | 19400 |
Colorado do Oeste | 18536 |
Cerejeiras | 17022 |
Alto Paraíso | 17001 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 16998 |
Alvorada D'Oeste | 16689 |
São Francisco do Guaporé | 16012 |
Cujubim | 15643 |
Monte Negro | 14010 |
Costa Marques | 13600 |
Urupá | 12924 |
Alto Alegre dos Parecis | 12819 |
Campo Novo de Rondônia | 12662 |
Mirante da Serra | 11804 |
Seringueiras | 11445 |
Theobroma | 10522 |
Governador Jorge Teixeira | 10491 |
Ministro Andreazza | 10350 |
Novo Horizonte do Oeste | 10222 |
Vale do Anari | 9245 |
Santa Luzia D'Oeste | 8886 |
Corumbiara | 8802 |
Itapuã do Oeste | 8557 |
Chupinguaia | 8250 |
Vale do Paraíso | 8218 |
Nova União | 7490 |
Cabixi | 6297 |
São Felipe D'Oeste | 6018 |
Cacaulândia | 5689 |
Teixeirópolis | 4882 |
Parecis | 4808 |
Castanheiras | 3570 |
Primavera de Rondônia | 3462 |
Rio Crespo | 3316 |
Pimenteiras do Oeste | 2311 |
Total: 1535625
Nenhum comentário:
Postar um comentário